De cursusbeschrijvingen vind je hier in de cursusplanner.
Cursuscode | Naam | Blok | ECTS | Niveau |
---|---|---|---|---|
CI3V21101 | Mediatisering en Dataficatie | 1 | 7.5 | 3 |
CI3V21102 | Platformsamenleving | 2 | 7.5 | 3 |
CI3V21103 | Digital Methods | 3 | 7.5 | 3 |
CI3V21104 | Rhetorics of Data Visualization | 4 | 7.5 | 3 |
Cursuscode | Naam | Blok | ECTS | Niveau |
---|---|---|---|---|
TC2V15003 | Basiscursus Media Onderzoek | 4 | 7.5 | 2 |
Cursuscode | Naam | Blok | ECTS | Niveau |
---|---|---|---|---|
ME2V15011 | Inleiding nieuwe media en digitale cultuur | 3 | 7.5 | 2 |
Cursuscode | Naam | Blok | ECTS | Niveau |
---|---|---|---|---|
CI3V14002 | CIW Lab | 1, 3 | 7.5 | 3 |
Cursuscode | Naam | Blok | ECTS | Niveau |
---|---|---|---|---|
CI3V13002 | Eindwerkstuk CIW | 2, 4 | 7.5 | 3 |
Kijk in Blackboard in My communities bij de TCS-hoofdrichtingeninformatie voor meer informatie over stages, minoren en aansluitende masterprogramma’s van deze en andere hoofdrichtingen.
Ga je naar de hoofdrichtingsadviseur: Dr Ingrid Hoofd voor inhoudelijke vragen over je hoofdrichting en/of je planning. De hoofdrichtingsadviseur is voor TCS studenten ook de tutor in studiejaar 2 en 3, met wie ook de portfolio-opdrachten worden besproken en die uiteindelijk het portfolio goedkeurt.
Met je hoofdrichtingsadviseur bespreek je ook de tweede pakketverplichting (keuzepakket) binnen de hoofdrichting.
Voor de inschrijving voor kernpakket, hoofdrichting en cursussen ontvang je informatie via de e-mails die in april/mei door het studiepunt en de studieadviseurs worden toegezonden.